• 2. APPLE : Q2 2016 sales - 44.395 million, market share 12.9% | Q2 2015 sales - 48.085 million, market share 14.6%. Damir Sagolj / Reuters
    2. APPLE : Q2 2016 sales - 44.395 million, market share 12.9% | Q2 2015 sales - 48.085 million, market share 14.6%. Damir Sagolj / Reuters
  • 3. HUAWEI : Q2 2016 sales - 30.670 million, market share 8.9% | Q2 2015 sales - 26.454 million, market share 8.0%. Courtesy Huawei
    3. HUAWEI : Q2 2016 sales - 30.670 million, market share 8.9% | Q2 2015 sales - 26.454 million, market share 8.0%. Courtesy Huawei
  • 4. OPPO : Q2 2016 sales - 18.489 million, market share 5.4% | Q2 2015 sales - 8.073 million, market share 2.4%. Priyanka Parashar / Mint via Getty Images
    4. OPPO : Q2 2016 sales - 18.489 million, market share 5.4% | Q2 2015 sales - 8.073 million, market share 2.4%. Priyanka Parashar / Mint via Getty Images
  • 5. XIAOMI : Q2 2016 sales - 15.530 million, market share 4.5% | Q2 2015 sales - 15.464 million, market share 4.7%.
    5. XIAOMI : Q2 2016 sales - 15.530 million, market share 4.5% | Q2 2015 sales - 15.464 million, market share 4.7%.
  • OTHERS : Q2 2016 sales - 158.530 million, market share 46.0% | Q2 2015 sales - 160.162 million, market share 48.5%. Brendan McDermid / Reuters
    OTHERS : Q2 2016 sales - 158.530 million, market share 46.0% | Q2 2015 sales - 160.162 million, market share 48.5%. Brendan McDermid / Reuters

World’s top smartphone brands, Q2 2016 – in pictures


  • English
  • Arabic

Apple again lost market share to major rival Samsung in the second quarter, with the Korean company capitalising on the popularity of its Galaxy A and Galaxy J series smartphones. Chinese manufacturers meanwhile continued to gain ground particularly in their home markets.