• 9. ZTE — Q1 sales: 12.600 million | market share: 2.7 per cent. Kim Kyung-Hoon / Reuters
    9. ZTE — Q1 sales: 12.600 million | market share: 2.7 per cent. Kim Kyung-Hoon / Reuters
  • 8. TCL Communication — Q1 sales: 14.189 million | market share: 3.1 per cent. Imaginechina
    8. TCL Communication — Q1 sales: 14.189 million | market share: 3.1 per cent. Imaginechina
  • 7. Xiaomi — Q1 sales: 14.740 million | market share: 3.2 per cent. Jason Lee / Reuters
    7. Xiaomi — Q1 sales: 14.740 million | market share: 3.2 per cent. Jason Lee / Reuters
  • 6. Huawei — Q1 sales: 18.590 million | market share: 4.0 per cent. Roslan Rahman / AFP
    6. Huawei — Q1 sales: 18.590 million | market share: 4.0 per cent. Roslan Rahman / AFP
  • 5. Lenovo — Q1 sales: 19.280 million | market share: 4.2 per cent. Emilio Morenatti / AP Photo
    5. Lenovo — Q1 sales: 19.280 million | market share: 4.2 per cent. Emilio Morenatti / AP Photo
  • 4. LG — Q1 sales: 19.637 million | market share: 4.3 per cent. Steve Marcus / Reuters
    4. LG — Q1 sales: 19.637 million | market share: 4.3 per cent. Steve Marcus / Reuters
  • 3. Microsoft — Q1 sales: 33.022 million | market share: 7.2 per cent. Jeff Chiu / AP Photo
    3. Microsoft — Q1 sales: 33.022 million | market share: 7.2 per cent. Jeff Chiu / AP Photo
  • 2. Apple — Q1 sales: 60.177 million | market share: 13.1 per cent. AFP
    2. Apple — Q1 sales: 60.177 million | market share: 13.1 per cent. AFP
  • 1. Samsung — Q1 sales: 97.986 million | market share: 21.3 per cent. Andrew Burton / Getty Images / AFP
    1. Samsung — Q1 sales: 97.986 million | market share: 21.3 per cent. Andrew Burton / Getty Images / AFP

World’s top 10 mobile phone brands, Q1 2015 – in pictures


  • English
  • Arabic

Chinese phone manufacturers are increasing their footprint with six of them among the top mobile phone vendors. Find out which brands made it to Gartner’s top 10 list.