• 9. ZTE - sales: 14.560 million | market share: 3.3 per cent. Albert Gea / Reuters
    9. ZTE - sales: 14.560 million | market share: 3.3 per cent. Albert Gea / Reuters
  • 8. TCL Communication - sales: 15.733 million | market share: 3.5 per cent. Imaginechina via AP
    8. TCL Communication - sales: 15.733 million | market share: 3.5 per cent. Imaginechina via AP
  • 7. Xiaomi - sales: 16.065 million | market share: 3.6 per cent. Greg Baker / AFP
    7. Xiaomi - sales: 16.065 million | market share: 3.6 per cent. Greg Baker / AFP
  • 6. Lenovo, including sales of mobile phones by Motorola - sales: 16.626 million | market share: 3.7 per cent. Imaginechina via AP
    6. Lenovo, including sales of mobile phones by Motorola - sales: 16.626 million | market share: 3.7 per cent. Imaginechina via AP
  • 5. LG Electronics - sales: 17.622 million | market share: 4.0 per cent. Mark Lennihan / AP Photo
    5. LG Electronics - sales: 17.622 million | market share: 4.0 per cent. Mark Lennihan / AP Photo
  • 4. Huawei - sales: 26.119 million | market share: 5.9 per cent. Courtesy Huawei
    4. Huawei - sales: 26.119 million | market share: 5.9 per cent. Courtesy Huawei
  • 3. Microsoft - sales: 27.690 million | market share: 6.2 per cent. Reuters
    3. Microsoft - sales: 27.690 million | market share: 6.2 per cent. Reuters
  • 2. Apple - sales: 48.086 million | market share: 10.8 per cent. Paul Sancya / AP Photo
    2. Apple - sales: 48.086 million | market share: 10.8 per cent. Paul Sancya / AP Photo
  • 1. Samsung - sales: 88.739 million | market share: 19.9 per cent. Andrew Burton / Getty Images / AFP
    1. Samsung - sales: 88.739 million | market share: 19.9 per cent. Andrew Burton / Getty Images / AFP

World’s top 10 mobile phone brands, Q2 2015 – in pictures


  • English
  • Arabic

Apple gained ground on leading global mobile phone vendor Samsung during the second quarter, even as Chinese manufacturers continued to increase their footprint. Find out which brands made it to Gartner’s top 10 list.